コンテスト応募要項
第23回「みどりの小道」環境日記コンテスト
応募資格 | 小学生 |
---|---|
記入内容 | 環境保全への取り組みの内容、活動、実行したこと |
応募方法 | 8週間記入した「提出用日記」を応募してください。 |
著作権 | 応募作品はお返しいたしません。 (応募された環境日記の著作権は主催者に帰属します。) |
審査基準 | 実行実践力、継続性、学びとったことなどを総合的に審査いたします |
応募締切 | 2021年9月17日(金曜日)<当日消印有効> |
入賞者発表 | 2021年11月上旬 各団体宛に文書で通知いたします |
表彰式 | 開催未定 新型コロナウィルス感染症の観点から表彰式の開催は未定ですが、 開催ができる状況と判断した場合には、本年11月末~12月中旬頃での開催を予定しております。 ※9月中に開催可能か判断を下し、WEBにて報告させていただきます。 |
賞と副賞(予定)
個人の部
区分 | 賞名 | 数 | 賞 | 副賞 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 環境大臣賞(申請中) | 1名 | 賞状 | 盾 |
文部科学大臣賞 | 1名 | |||
外務大臣賞 | 1名 | |||
東京都知事賞(申請中) | 1名 | |||
国際ゴールド賞 | 1名 | |||
グリーンクロスジャパン理事長賞 | 1名 | |||
審査委員長賞 | 1名 | |||
銀賞 | グリーンクロスインターナショナル賞 | 20名 | ||
銅賞 | グリーンクロスジャパン賞 | 50名 | ||
佳作 | グリーンクロスジャパン奨励賞 | 150名 | 賞状 | ― |
団体の部
区分 | 賞名 | 数 | 賞 | 副賞 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 環境大臣賞(申請中) | 1団体 | 賞状 | 盾 |
文部科学大臣賞 | 1団体 | |||
外務大臣賞 | 1団体 | |||
東京都知事賞(申請中) | 1団体 | |||
国際ゴールド賞 | 1団体 | |||
グリーンクロスジャパン理事長賞 | 1団体 | |||
審査委員長賞 | 1団体 | |||
優秀賞 | グリーンクロスジャパン奨励賞 | 5団体 |
※上記以外に審査委員特別賞が若干名・若干団体に授与されることもあります。
※入賞者、先生、保護者含む66名様を表彰式へご招待いたします。(表彰式を開催する場合)
【表彰式を開催する場合は「個人の部」の金賞、銀賞の児童27名と引率保護者各1名、「団体の部」の12団体の代表者1名、合計66名様の往復交通費を当財団で負担しご招待いたします。】
コンテスト応募者の参加賞
参加賞
コンテスト応募者にバッヂをお送りいたします。